| Группа | Салонный фильтр |
| Высота, мм | 35 |
| Длина, мм | 240 |
| Ширина, мм | 204 |
| Статус | в ассортименте |
| Комплектность | 1 шт. |
Внимание! Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие по причине применения продукции вне указанной применяемости
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/15 | ⇒ | 03/22 | ||
| 01/12 | ⇒ | 07/21 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/09 | ⇒ | 12/12 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/13 | ⇒ | 01/14 | ||
| 02/14 | ⇒ | 03/17 | ||
| 02/13 | ⇒ | 03/17 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 02/12 | ⇒ | 09/15 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/13 | ⇒ | |||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/13 | ⇒ | 10/15 | ||
| 10/08 | ⇒ | 10/15 | ||
| 10/08 | ⇒ | 12/10 | ||
| 01/11 | ⇒ | 12/13 | ||
| 10/08 | ⇒ | 10/15 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/12 | ⇒ | 01/15 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/12 | ⇒ | 10/15 | ||
| 08/09 | ⇒ | 10/15 | ||
| 03/11 | ⇒ | 10/15 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/10 | ⇒ | 03/15 |
i
с 01.2013
|
|
| 01/13 | ⇒ | 03/15 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/13 | ⇒ | 12/15 | ||
| 04/13 | ⇒ | 12/15 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/10 | ⇒ | 02/14 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/08 | ⇒ | 03/11 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 08/22 | ⇒ | |||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/11 | ⇒ | 03/15 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/09 | ⇒ | 10/15 | ||
| 11/09 | ⇒ | 10/15 | ||
| 11/09 | ⇒ | 10/15 | ||
| 10/10 | ⇒ | 10/15 | ||
| 11/09 | ⇒ | 10/15 | ||
| 11/09 | ⇒ | 10/15 | ||
| 04/13 | ⇒ | 10/15 | ||
| 02/14 | ⇒ | 10/15 | ||
| 12/13 | ⇒ | 10/15 | ||
| 01/13 | ⇒ | 10/15 | ||
| 11/09 | ⇒ | 10/15 | ||
| 11/09 | ⇒ | 10/15 | ||
| 11/09 | ⇒ | 10/15 | ||
| 11/09 | ⇒ | 10/15 | ||
| 09/11 | ⇒ | 10/15 | ||
| 10/11 | ⇒ | 09/15 | ||
| 11/09 | ⇒ | 10/15 | ||
| 06/11 | ⇒ | 10/15 | ||
| 01/14 | ⇒ | 10/15 | ||
| 10/12 | ⇒ | 10/15 | ||
| 04/12 | ⇒ | 10/15 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 08/11 | ⇒ | 03/17 | ||
| 11/08 | ⇒ | 03/17 | ||
| 07/15 | ⇒ | 03/17 | ||
| 07/15 | ⇒ | 03/17 | ||
| 03/13 | ⇒ | 03/17 | ||
| 11/08 | ⇒ | 03/17 | ||
| 11/08 | ⇒ | 03/17 | ||
| 11/08 | ⇒ | 03/17 | ||
| 11/08 | ⇒ | 03/17 | ||
| 06/13 | ⇒ | 03/17 | ||
| 06/13 | ⇒ | 03/17 | ||
| 11/08 | ⇒ | 03/17 | ||
| 06/13 | ⇒ | 03/17 | ||
| 11/08 | ⇒ | 03/17 | ||
| 01/12 | ⇒ | 03/17 | ||
| 01/15 | ⇒ | 03/17 | ||
| 08/11 | ⇒ | 10/15 | ||
| 11/08 | ⇒ | 07/13 | ||
| 07/09 | ⇒ | 03/17 | ||
| 11/08 | ⇒ | 03/17 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 05/10 | ⇒ | 10/13 |
i
до 06.2012. до № кузова C4999999
|
|
| 05/10 | ⇒ | 11/14 |
i
до 06.2012. до № кузова C4999999
|
|
| 05/10 | ⇒ | 03/17 |
i
до 06.2012. до № кузова C4999999
|
|
| 05/10 | ⇒ | 03/17 |
i
до 06.2012. до № кузова C4999999
|
|
| 05/10 | ⇒ | 03/17 |
i
до 06.2012. до № кузова C4999999
|
|
| 05/10 | ⇒ | 01/17 |
i
до 06.2012. до № кузова C4999999
|
|
| 05/10 | ⇒ | 06/15 |
i
до 06.2012. до № кузова C4999999
|
|
| 05/10 | ⇒ | 10/13 |
i
до 06.2012. до № кузова C4999999
|
|
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/12 | ⇒ | 12/15 | ||
| 04/16 | ⇒ | 12/19 | ||
| 06/12 | ⇒ | 12/15 | ||
| 09/12 | ⇒ | 12/15 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/11 | ⇒ | 10/15 | ||
| 01/13 | ⇒ | 10/15 | ||
| 10/11 | ⇒ | 10/15 | ||
| 10/11 | ⇒ | 10/15 | ||
| 10/11 | ⇒ | 10/15 | ||
| 10/11 | ⇒ | 10/15 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 02/16 | ⇒ | |||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 12/16 | ⇒ | |||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/10 | ⇒ | 01/12 | ||
| 09/10 | ⇒ | 01/12 | ||
| 09/10 | ⇒ | 01/12 | ||
| 09/10 | ⇒ | 01/12 | ||
| DAEWOO | 13271190 |
| DAEWOO | 13271191 |
| DAEWOO | 13503675 |
| DAEWOO | 52420930 |
| GENERAL MOTORS | 13271190 |
| GENERAL MOTORS | 13271191 |
| GENERAL MOTORS | 13503675 |
| GENERAL MOTORS | 13503677 |
| GENERAL MOTORS | 1808059 |
| GENERAL MOTORS | 1808061 |
| GENERAL MOTORS | 1808246 |
| GENERAL MOTORS | 1808524 |
| GENERAL MOTORS | 52420930 |
| GENERAL MOTORS | 52425938 |
| GENERAL MOTORS | 95152912 |
| GENERAL MOTORS | 95369731 |
| GENERAL MOTORS | 95527473 |
| JAC | 8101100U2400F011 |
| JAC | JK80689A000Z |
| AZUMI | AC52205 |
| AZUMI | AC52205B |
| AZUMI | AC52205C |
| НЕВСКИЙ ФИЛЬТР | NF6341C |
| НЕВСКИЙ ФИЛЬТР | NF6341 |
| SIBTEK | AC54C |
| SIBTEK | AC54 |
| SIBTEK | AC54B |
| JS ASAKASHI | AC9205 |
| JS ASAKASHI | AC9205B |
| JS ASAKASHI | AC9205C |
| BOSCH | 0986628512 |
| BOSCH | 0986628612 |
| BOSCH | 1987432004 |
| BOSCH | 1987432304 |
| U.F.I. | 5325400 |
| U.F.I. | 5417800 |
| U.F.I. | 3417800 |
| GANZ | GIR03013 |
| GANZ | GIR03008 |
| ZEKKERT | IF3006P |
| ZEKKERT | IF3006 |
| ZEKKERT | IF3006K |
| SUFIX | SSC1019 |
| SUFIX | SS1019 |
| CORTECO | 80001186 |
| CORTECO | 49408842 |
| CORTECO | 80001185 |
| NORDFIL | CN1030 |
| NORDFIL | CN1030K |
| CARVILLE RACING | CRV472 |
| CARVILLE RACING | CRVC472 |
| ALCO | MS6398 |
| AMD | AMDFC39 |
| AMD | AMDFC39A |
| AMD | AMDFC39C |
| FILTRON | K1223A |
| FILTRON | K1223 |
| MARSHALL | MC4410P |
| MARSHALL | MC4410 |
| MARSHALL | MC4410K |
| HENGST | E2962LB |
| HENGST | E2962LC |
| HENGST | E2962LI |
| GUR | C1685E |
| GOODWILL | AG1992CF |
| GOODWILL | AG199CF |
| GOODWILL | AG271CFC |
| ACDELCO | CF181 |
| TOTACHI | TCA480AA |
| TOTACHI | TCA480K |
| TOTACHI | TCA480 |
| MILES | AFC1210 |
| MILES | AFW1210 |
| MILES | AFP1210 |
| GREEN FILTER | IF0226 |
| GREEN FILTER | IF0226K |
| KNECHT/MAHLE | LA472 |
| KNECHT/MAHLE | LAK472 |
| KNECHT/MAHLE | LAO472 |
| METACO | 1010004 |
| METACO | 1010004C |
| METACO | 10101204 |
| AVANTECH | CF1303 |
| AVANTECH | CFC1303 |
| RAF FILTER | RF001CHEXY |
| RAF FILTER | RST001CHEXY |
| RAF FILTER | RSTC001CHEXY |
| FEBI | 30743 |
| FEBI | 32366 |
| TATSUMI | TBD1050 |
| KOLBENSCHMIDT | 4454ACC |
| KOLBENSCHMIDT | 4455AC |
| KOLBENSCHMIDT | 50014454 |
| KOLBENSCHMIDT | 50014455 |
| SAKURA | CA65210 |
| SAKURA | CAB65210 |
| SAKURA | CAC65210 |
| SAKURA | CAV65210 |
| MANN | CUK2442 |
| MANN | FP2442 |
| MANN | CU2442 |
| NAC | 7740CH |
| NAC | 7740ST |
| PURFLUX | AH286 |
| PURFLUX | AHA286 |
| PURFLUX | AHC286 |
| PURFLUX | AHH286 |
| DENSO | DCF564P |
| LYNX | LAC1515 |
| LYNX | LAC1515C |
| BLUE PRINT | ADG02561 |
| BLUE PRINT | ADG02562 |
| ELEMENT | EC809 |
| DOUBLE FORCE | DFC2442 |
| MECAFILTER | EAR7263 |
| MECAFILTER | EKR7263 |
| MECAFILTER | ELR7263 |
| SCT | SA1360 |
| SCT | SAK360 |
| FORTECH | FS038 |
| FORTECH | FS038C |
| SPEEDMATE | SMCFG010 |
| SPEEDMATE | SMPCG010 |
| UNIO | FLT40001 |
| UNIO | FLT40001C |
| MASUMA | MCA5002 |
| MASUMA | MCE4045CL |
| GB-9941/C |
| GB-9941/CA |