| Группа | Салонный фильтр |
| Высота, мм | 28 |
| Длина, мм | 202 |
| Ширина, мм | 225 |
| Статус | в ассортименте |
| Комплектность | 1 шт. |
| Комментарий | Угольный |
Внимание! Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие по причине применения продукции вне указанной применяемости
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/16 | ⇒ | 09/21 |
i
Угольный
|
|
| 01/16 | ⇒ | 09/21 |
i
Угольный
|
|
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/21 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
| 07/21 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
| 07/21 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 02/17 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
| 02/17 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 06/15 | ⇒ | 06/21 |
i
Угольный
|
|
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/19 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 05/19 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
| 07/17 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
| 09/19 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
| 08/19 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/19 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
| 01/19 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
| 01/19 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/16 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/24 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
| 03/24 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
| 03/24 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/24 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
| 03/24 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/24 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/24 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
| 03/24 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
| HYUNDAI/KIA | 97133D1000 |
| HYUNDAI/KIA | 97133D3000 |
| HYUNDAI/KIA | 97133D3100 |
| HYUNDAI/KIA | 97133D3200 |
| HYUNDAI/KIA | 97133J9000 |
| HYUNDAI/KIA | R9710H0000 |
| HYUNDAI/KIA | R9710H5000 |
| HYUNDAI/KIA | R9713H0000 |
| HYUNDAI/KIA | R9713H0001 |
| HYUNDAI/KIA | R9713H5000 |
| HYUNDAI/KIA | R9713H5001 |
| HYUNDAI/KIA | R9713K0000 |
| HYUNDAI/KIA | R9713K0001 |
| HYUNDAI/KIA | R9713Q5000 |
| HYUNDAI/KIA | R9713Q5001 |
| HYUNDAI/KIA | S97133D1000 |
| HYUNDAI/KIA | S97133D3200 |
| CARVILLE RACING | CRVC230191 |
| CARVILLE RACING | CRV23019 |
| UNIO | FLT40086 |
| UNIO | FLT40086C |
| UNIO | FLT40086P |
| TATSUMI | TBD1044 |
| TATSUMI | TBD1044C |
| MILES | AFP1003 |
| MILES | AFC1003 |
| MILES | AFW1003 |
| GANZ | GIR03014 |
| GANZ | GIR03026 |
| SUFIX | SS1043 |
| SUFIX | SSC1043 |
| METACO | 10101000C |
| METACO | 10101198 |
| METACO | 1010198 |
| METACO | 1010198C |
| METACO | 10101000 |
| RAF FILTER | RSTC005HYXY |
| RAF FILTER | EC005HYXY |
| RAF FILTER | RF005HYXY |
| RAF FILTER | RST005HYXY |
| FILTRON | K1407 |
| FILTRON | K1409 |
| FILTRON | K1409A |
| GREEN FILTER | IF0367 |
| U.F.I. | 5444000 |
| U.F.I. | 5338700 |
| SCT | SAK338 |
| SCT | SA1338 |
| MECAFILTER | EKR7372 |
| MECAFILTER | ELR7372 |
| GOODWILL | AG463CF |
| GOODWILL | AG464CFC |
| MASUMA | MCK3039 |
| MASUMA | MCK3039CL |
| NAC | 77346CH |
| NAC | 77346ST |
| SAKURA | CA28380 |
| SAKURA | CAB28380 |
| SAKURA | CAC28380 |
| SAKURA | CAV28380 |
| AMD | AMDFC753 |
| AMD | AMDFC753A |
| AMD | AMDFC753C |
| ELEMENT | EC8501 |
| MARSHALL | MC8998P |
| MARSHALL | MC8998 |
| MARSHALL | MC8998K |
| BOSCH | 0986628590 |
| BOSCH | 1987435133 |
| BOSCH | 1987435602 |
| MANN | CUK230191 |
| MANN | CU23019 |
| AZUMI | AC11008 |
| AZUMI | AC11008B |
| AZUMI | AC11008C |
| JS ASAKASHI | AC0239 |
| JS ASAKASHI | AC0239B |
| JS ASAKASHI | AC0239C |
| FORTECH | FS150 |
| FORTECH | FS150C |
| ZEKKERT | IF3150 |
| ZEKKERT | IF3150K |
| ZEKKERT | IF3150P |
| LYNX | LAC332 |
| LYNX | LAC332C |
| НЕВСКИЙ ФИЛЬТР | NF6548 |
| НЕВСКИЙ ФИЛЬТР | NF6548C |
| НЕВСКИЙ ФИЛЬТР | NF6548CA |
| AVANTECH | CF1024 |
| CORTECO | 49422175 |
| SIBTEK | AC65 |
| SIBTEK | AC65B |
| SIBTEK | AC65C |
| TOTACHI | TCA100 |
| TOTACHI | TCA100K |
| NORDFIL | CN1130 |
| NORDFIL | CN1130K |
| KNECHT/MAHLE | LA1505 |
| DIFA | DIFA4537 |
| HENGST | E4961LB |
| HENGST | E4961LC |
| HENGST | E4961LI |
| LAVR | Ln2906 |
| ЛИВНЫ | 2111109080 |
| ЛИВНЫ | 211110908010 |
| ЛИВНЫ | ЭФВ2111109080 |
| ЛИВНЫ | ЭФВ211110908010 |
| PURFLUX | AH521 |
| PURFLUX | AHC521 |
| PURFLUX | AHH521 |
| DOUBLE FORCE | DFC10111 |
| FEBI | 184134 |
| SPEEDMATE | SMCFH103E |
| SPEEDMATE | SMPCH028 |
| BLUE PRINT | ADG02592 |
| GB-98028 |
| GB-98028/CA |
| GB-98028PRO |