| Группа | Топливный фильтр |
| Высота, мм | 255 |
| Диаметр, мм | 55 |
| Диаметр штуцера, мм | 8 |
| Статус | в ассортименте |
| Комплектность | 1 шт. |
Внимание! Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие по причине применения продукции вне указанной применяемости
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 06/15 | ⇒ | 01/20 | ||
| 10/12 | ⇒ | 06/15 | ||
| 02/15 | ⇒ | 01/20 | ||
| 09/11 | ⇒ | 02/15 | ||
| 02/15 | ⇒ | 01/20 | ||
| 09/11 | ⇒ | 02/15 | ||
| 02/15 | ⇒ | 01/20 | ||
| 09/11 | ⇒ | 01/20 | ||
| 09/11 | ⇒ | 02/15 | ||
| 02/15 | ⇒ | 01/20 | ||
| 03/12 | ⇒ | 01/20 | ||
| 03/12 | ⇒ | 02/15 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/15 | ⇒ | |||
| 02/14 | ⇒ | 06/15 | ||
| 11/14 | ⇒ | |||
| 02/14 | ⇒ | 11/14 | ||
| 07/15 | ⇒ | |||
| 02/14 | ⇒ | |||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/15 | ⇒ | 10/20 | ||
| 05/13 | ⇒ | 10/20 | ||
| 07/15 | ⇒ | 10/20 | ||
| 05/13 | ⇒ | 06/15 | ||
| 06/16 | ⇒ | 02/18 | ||
| 05/13 | ⇒ | 06/16 | ||
| 01/14 | ⇒ | 10/20 | ||
| 01/14 | ⇒ | 10/20 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/12 | ⇒ | 10/18 | ||
| 03/12 | ⇒ | 10/18 | ||
| 08/15 | ⇒ | 10/18 | ||
| 03/12 | ⇒ | 10/18 | ||
| 08/15 | ⇒ | 10/18 | ||
| 10/11 | ⇒ | 03/16 | ||
| 10/11 | ⇒ | 10/18 | ||
| 10/11 | ⇒ | 10/18 | ||
| 01/16 | ⇒ | 02/18 | ||
| 03/13 | ⇒ | 02/16 | ||
| 07/12 | ⇒ | 10/18 | ||
| 07/13 | ⇒ | 10/18 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/14 | ⇒ | 01/20 | ||
| 03/15 | ⇒ | 10/17 | ||
| 03/14 | ⇒ | 01/20 | ||
| 03/14 | ⇒ | 06/15 | ||
| 07/13 | ⇒ | 01/20 | ||
| 03/15 | ⇒ | 01/20 | ||
| 07/13 | ⇒ | 01/20 | ||
| 07/13 | ⇒ | 06/15 | ||
| 01/16 | ⇒ | 02/18 | ||
| 01/14 | ⇒ | 02/16 | ||
| 10/13 | ⇒ | 01/20 | ||
| 10/13 | ⇒ | 01/20 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 08/12 | ⇒ | 01/17 | ||
| BMW | 13327822497 |
| BMW | 13328511052 |
| BMW | 13328511053 |
| BMW | 13328572518 |
| BMW | 13328572522 |
| AMD | AMDFF418 |
| MANN | WK50051 |
| MANN | WK50051z |
| MANN | WK5005z |
| TOTACHI | TF1664 |
| FILTRON | PP9764 |
| CARVILLE RACING | SVY50051Z |
| FEBI | 100484 |
| GREEN FILTER | KF0229 |
| BLUE PRINT | ADB112304 |
| MILES | AFFF341 |
| KOLBENSCHMIDT | 4548FP |
| KOLBENSCHMIDT | 50014548 |
| BOSCH | F026402824 |
| U.F.I. | 3195200 |
| ZEKKERT | KF5548 |
| SAKURA | FS30960 |
| JS ASAKASHI | FS0094 |
| SUFIX | SR1063 |
| GOODWILL | FG219 |
| KNECHT/MAHLE | KL7361D |
| AM POINT | KL7361D |
| HENGST | H351WK |
| PURFLUX | FCS828 |
| METACO | 1030268 |
| MECAFILTER | ELG5450 |
| AZUMI | FSD32002 |
| LYNX | LF758 |