| Группа | Топливный фильтр |
| Высота, мм | 254 |
| Диаметр, мм | 55 |
| Диаметр штуцера, мм | 8 |
| Статус | в ассортименте |
| Комплектность | 1 шт. |
Внимание! Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие по причине применения продукции вне указанной применяемости
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 12/08 | ⇒ | 09/12 | ||
| 02/09 | ⇒ | 09/12 | ||
| 09/04 | ⇒ | 09/12 | ||
| 09/09 | ⇒ | 10/13 | ||
| 03/07 | ⇒ | 09/12 | ||
| 06/04 | ⇒ | 02/07 | ||
| 09/04 | ⇒ | 09/12 | ||
| 03/07 | ⇒ | 12/11 | ||
| 03/07 | ⇒ | 09/12 | ||
| 03/07 | ⇒ | 10/13 | ||
| 09/07 | ⇒ | 09/12 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/10 | ⇒ | 06/13 | ||
| 07/12 | ⇒ | 02/17 | ||
| 09/10 | ⇒ | 02/17 | ||
| 10/09 | ⇒ | 06/12 | ||
| 06/12 | ⇒ | 02/17 | ||
| 03/10 | ⇒ | 06/12 | ||
| 06/12 | ⇒ | 02/17 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/05 | ⇒ | 09/07 | ||
| 09/05 | ⇒ | 12/10 | ||
| 09/07 | ⇒ | 12/10 | ||
| 09/05 | ⇒ | 12/10 | ||
| 03/04 | ⇒ | 02/07 | ||
| 03/07 | ⇒ | 12/10 | ||
| 07/03 | ⇒ | 10/05 | ||
| 09/05 | ⇒ | 02/07 | ||
| 03/07 | ⇒ | 12/10 | ||
| 09/04 | ⇒ | 02/07 | ||
| 03/07 | ⇒ | 12/10 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 06/13 | ⇒ | 02/17 | ||
| 07/14 | ⇒ | 02/17 | ||
| 06/13 | ⇒ | 02/17 | ||
| 06/13 | ⇒ | 06/14 | ||
| 07/14 | ⇒ | 02/17 | ||
| 05/10 | ⇒ | 02/17 | ||
| 01/13 | ⇒ | 06/14 | ||
| 05/10 | ⇒ | 02/17 | ||
| 06/10 | ⇒ | 06/14 | ||
| 09/11 | ⇒ | 02/17 | ||
| 09/11 | ⇒ | 02/17 | ||
| 09/11 | ⇒ | 02/17 | ||
| 03/10 | ⇒ | 09/11 | ||
| 03/10 | ⇒ | 08/11 | ||
| 09/11 | ⇒ | 02/17 | ||
| 09/10 | ⇒ | 08/11 | ||
| 09/11 | ⇒ | 02/17 | ||
| 03/12 | ⇒ | 02/17 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/07 | ⇒ | 09/11 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/11 | ⇒ | 06/18 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/02 | ⇒ | 04/05 | ||
| 04/05 | ⇒ | 08/08 | ||
| 09/02 | ⇒ | 04/05 | ||
| 04/05 | ⇒ | 10/05 | ||
| 09/05 | ⇒ | 08/08 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/11 | ⇒ | 05/15 | ||
| 10/08 | ⇒ | 05/15 | ||
| 08/12 | ⇒ | 05/15 | ||
| 10/09 | ⇒ | 12/12 | ||
| 08/12 | ⇒ | 06/15 | ||
| 06/12 | ⇒ | 12/15 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/08 | ⇒ | 12/10 | ||
| 09/04 | ⇒ | 08/07 | ||
| 09/08 | ⇒ | 12/10 | ||
| 09/07 | ⇒ | 12/10 | ||
| 12/03 | ⇒ | 10/05 | ||
| 09/08 | ⇒ | 12/10 | ||
| 09/05 | ⇒ | 12/10 | ||
| 09/06 | ⇒ | 12/10 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/07 | ⇒ | 06/10 | ||
| 10/08 | ⇒ | 03/10 | ||
| 04/10 | ⇒ | 07/13 | ||
| 09/07 | ⇒ | 06/10 | ||
| 05/08 | ⇒ | 06/10 | ||
| 05/10 | ⇒ | 07/13 | ||
| 05/10 | ⇒ | 07/13 | ||
| 05/10 | ⇒ | 06/13 | ||
| 08/12 | ⇒ | 06/13 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/15 | ⇒ | 07/18 | ||
| 10/13 | ⇒ | 07/15 | ||
| 10/13 | ⇒ | 07/18 | ||
| 07/13 | ⇒ | 07/18 | ||
| 10/13 | ⇒ | 07/18 | ||
| 10/13 | ⇒ | 07/18 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/08 | ⇒ | 03/10 | ||
| 04/10 | ⇒ | 07/14 | ||
| 04/08 | ⇒ | 05/10 | ||
| 04/10 | ⇒ | 06/14 | ||
| 08/12 | ⇒ | 06/14 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/14 | ⇒ | 07/19 | ||
| 09/14 | ⇒ | 07/19 | ||
| 09/14 | ⇒ | 07/19 | ||
| BMW | 13327811227 |
| BMW | 13327811401 |
| BMW | 13327822499 |
| JS ASAKASHI | FS0025 |
| SUFIX | SR1038 |
| U.F.I. | 3185100 |
| KNECHT/MAHLE | KL1693D |
| KNECHT/MAHLE | KL1694D |
| AM POINT | KL1694D |
| GUR | GFI15500A |
| SAKURA | FS30970 |
| LUZAR | LFF26301D |
| SCT | ST6103 |
| HENGST | H209WK |
| HENGST | H247WK01 |
| PURFLUX | FCS783 |
| MARSHALL | MF8789 |
| MANN | WK5002 |
| MANN | WK5002x |
| AMD | AMDFF236 |
| ALCO | SP1420 |
| METACO | 1030231 |
| MECAFILTER | ELG5421 |
| FILTRON | PP9762 |
| LYNX | LF321 |
| AZUMI | FSD32025 |
| TOTACHI | TF1662 |
| CARVILLE RACING | SVY5002X |
| FEBI | 23789 |
| GREEN FILTER | KF0163 |
| BLUE PRINT | ADB112301 |
| GOODWILL | FG165 |
| KOLBENSCHMIDT | 4660FP |
| KOLBENSCHMIDT | 50014660 |
| UNIO | FLT50012 |
| MILES | AFFF069 |
| BOSCH | 0450906457 |
| TATSUMI | TBE1273 |