| Группа | Топливный фильтр |
| Высота, мм | 150 |
| Диаметр, мм | 81 |
| Диаметр штуцера, мм/Резьба | M14x1.5 |
| Статус | в ассортименте |
| Комплектность | 1 шт. |
Внимание! Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие по причине применения продукции вне указанной применяемости
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/77 | ⇒ | 07/82 | ||
| 03/77 | ⇒ | 07/84 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 08/83 | ⇒ | 07/89 |
i
Впрыск
|
|
| 02/86 | ⇒ | 07/88 | ||
| 08/84 | ⇒ | 11/90 | ||
| 08/86 | ⇒ | 11/87 | ||
| 08/82 | ⇒ | 07/84 | ||
| 08/84 | ⇒ | 11/90 | ||
| 08/85 | ⇒ | 07/86 | ||
| 01/88 | ⇒ | 12/90 | ||
| 01/88 | ⇒ | 12/90 | ||
| 08/86 | ⇒ | 11/90 | ||
| 08/86 | ⇒ | 11/90 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 12/90 | ⇒ | 06/94 | ||
| 12/90 | ⇒ | 06/94 | ||
| 01/92 | ⇒ | 06/94 | ||
| 08/91 | ⇒ | 06/94 | ||
| 12/90 | ⇒ | 06/94 | ||
| 07/93 | ⇒ | 06/94 | ||
| 03/92 | ⇒ | 06/94 | ||
| 12/90 | ⇒ | 06/94 | ||
| 10/92 | ⇒ | 06/94 | ||
| 03/94 | ⇒ | 06/94 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 08/84 | ⇒ | 07/85 | ||
| 02/88 | ⇒ | 12/91 | ||
| 02/88 | ⇒ | 12/91 | ||
| 08/83 | ⇒ | 09/86 | ||
| 10/79 | ⇒ | 08/82 | ||
| 08/83 | ⇒ | 07/84 | ||
| 11/86 | ⇒ | 09/91 | ||
| 03/89 | ⇒ | 12/90 | ||
| 08/85 | ⇒ | 12/91 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 06/86 | ⇒ | 08/91 | ||
| 09/86 | ⇒ | 10/91 | ||
| 09/86 | ⇒ | 07/88 | ||
| 08/88 | ⇒ | 08/91 | ||
| 03/90 | ⇒ | 12/91 | ||
| 10/90 | ⇒ | 08/91 | ||
| 08/89 | ⇒ | 07/91 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/91 | ⇒ | 12/94 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 08/89 | ⇒ | 07/91 | ||
| 01/92 | ⇒ | 07/92 | ||
| 07/88 | ⇒ | 01/97 | ||
| 08/92 | ⇒ | 01/97 | ||
| 08/89 | ⇒ | 07/91 | ||
| 07/88 | ⇒ | 01/97 | ||
| 04/87 | ⇒ | 07/91 | ||
| 09/92 | ⇒ | 09/92 | ||
| 10/92 | ⇒ | 01/97 | ||
| 08/88 | ⇒ | 07/91 | ||
| 10/88 | ⇒ | 07/94 | ||
| 08/92 | ⇒ | 01/97 | ||
| 09/91 | ⇒ | 01/97 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 12/95 | ⇒ | 02/97 | ||
| 06/94 | ⇒ | 02/97 | ||
| 06/94 | ⇒ | 02/97 | ||
| 06/94 | ⇒ | 02/97 | ||
| 06/94 | ⇒ | 07/95 | ||
| 06/94 | ⇒ | 07/97 | ||
| 06/94 | ⇒ | 12/95 | ||
| 06/94 | ⇒ | 02/97 | ||
| 06/94 | ⇒ | 02/97 | ||
| 06/94 | ⇒ | 02/97 | ||
| 12/95 | ⇒ | 02/97 | ||
| 06/94 | ⇒ | 07/96 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/97 | ⇒ | 10/00 | ||
| 01/93 | ⇒ | 10/00 | ||
| 06/95 | ⇒ | 10/00 | ||
| 05/91 | ⇒ | 07/94 | ||
| 06/93 | ⇒ | 12/96 | ||
| 05/95 | ⇒ | 10/00 | ||
| 11/92 | ⇒ | 10/00 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/80 | ⇒ | 07/87 | ||
| 05/84 | ⇒ | 07/87 | ||
| 08/87 | ⇒ | 07/89 | ||
| 08/89 | ⇒ | 07/91 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/92 | ⇒ | 01/95 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/86 | ⇒ | 02/89 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/89 | ⇒ | 08/96 |
i
до 06.1992
|
|
| 03/89 | ⇒ | 08/96 | ||
| 03/89 | ⇒ | 08/96 | ||
| 03/89 | ⇒ | 08/96 |
i
до 02.1992
|
|
| 03/89 | ⇒ | 07/96 | ||
| 03/90 | ⇒ | 10/92 |
i
до 06.1992
|
|
| 03/89 | ⇒ | 08/96 |
i
до 06.1992
|
|
| 03/89 | ⇒ | 08/96 |
i
до 06.1992
|
|
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/86 | ⇒ | 07/90 | ||
| 03/86 | ⇒ | 07/90 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/84 | ⇒ | 12/86 | ||
| 03/85 | ⇒ | 12/86 | ||
| 10/85 | ⇒ | 12/86 | ||
| 08/82 | ⇒ | 12/86 | ||
| 08/82 | ⇒ | 12/86 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/87 | ⇒ | 02/93 | ||
| 10/87 | ⇒ | 05/88 | ||
| 06/89 | ⇒ | 02/93 | ||
| 01/87 | ⇒ | 02/93 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/91 | ⇒ | 09/94 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/98 | ⇒ | 09/00 | ||
| 09/99 | ⇒ | 08/03 | ||
| 02/98 | ⇒ | 08/02 | ||
| 06/98 | ⇒ | 08/00 | ||
| 08/00 | ⇒ | 08/02 | ||
| 08/00 | ⇒ | 08/03 | ||
| 08/00 | ⇒ | 08/02 | ||
| 10/98 | ⇒ | 08/02 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/98 | ⇒ | 07/00 |
i
до № кузова 53510415
|
|
| 07/00 | ⇒ | 07/01 | ||
| 09/97 | ⇒ | 12/09 |
i
до № кузова 53510415
|
|
| 02/01 | ⇒ | 12/09 |
i
до № кузова 53510415
|
|
| 07/03 | ⇒ | 12/09 |
i
до № кузова 53510415
|
|
| 09/97 | ⇒ | 04/01 | ||
| 10/99 | ⇒ | 09/01 | ||
| 07/01 | ⇒ | 09/05 |
i
до № кузова 53510415
|
|
| 06/03 | ⇒ | 08/05 |
i
до № кузова 53510415
|
|
| 01/98 | ⇒ | 09/03 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/89 | ⇒ | 12/93 |
i
Экспортная модель для USA
|
|
| 07/82 | ⇒ | 12/88 |
i
Экспортная модель для USA
|
|
| 11/80 | ⇒ | 08/84 |
i
Экспортная модель для USA
|
|
| 01/79 | ⇒ | 12/80 |
i
Экспортная модель для USA
|
|
| 07/91 | ⇒ | 12/93 |
i
Экспортная модель для USA
|
|
| 01/92 | ⇒ | 12/93 |
i
Экспортная модель для USA
|
|
| 11/85 | ⇒ | 12/93 |
i
Экспортная модель для USA
|
|
| 10/86 | ⇒ | 12/91 |
i
Экспортная модель для USA
|
|
| 01/86 | ⇒ | 12/88 |
i
Экспортная модель для USA
|
|
| 01/84 | ⇒ | 12/88 |
i
Экспортная модель для USA
|
|
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/93 | ⇒ | 05/98 | ||
| 07/93 | ⇒ | 05/98 | ||
| 12/93 | ⇒ | 02/98 | ||
| 07/93 | ⇒ | 05/98 | ||
| 07/93 | ⇒ | 05/98 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/89 | ⇒ | 12/98 | ||
| 12/85 | ⇒ | 12/88 | ||
| 12/85 | ⇒ | 08/88 | ||
| 09/93 | ⇒ | 12/98 | ||
| 06/89 | ⇒ | 12/92 | ||
| 09/93 | ⇒ | 12/98 | ||
| 09/92 | ⇒ | 12/98 | ||
| 09/84 | ⇒ | 08/93 | ||
| 05/88 | ⇒ | 08/93 | ||
| 09/84 | ⇒ | 12/88 | ||
| 09/93 | ⇒ | 12/98 | ||
| 09/93 | ⇒ | 12/98 | ||
| 09/89 | ⇒ | 12/98 | ||
| 09/93 | ⇒ | 12/98 | ||
| 09/90 | ⇒ | 12/98 | ||
| 09/93 | ⇒ | 12/98 | ||
| 02/93 | ⇒ | 12/98 | ||
| 02/93 | ⇒ | 12/98 | ||
| 07/94 | ⇒ | 12/98 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 05/91 | ⇒ | 03/99 | ||
| 05/91 | ⇒ | 03/99 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 08/85 | ⇒ | 07/92 |
i
с № кузова 14_K_009001
|
|
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 02/86 | ⇒ | 10/91 |
i
с 08.1989
|
|
| 01/84 | ⇒ | 10/91 |
i
до 07.1985. Система впрыска K/KE-Jetronic
|
|
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/90 | ⇒ | 08/92 | ||
| 08/85 | ⇒ | 07/88 | ||
| 08/86 | ⇒ | 07/89 | ||
| 08/89 | ⇒ | 07/90 | ||
| 08/89 | ⇒ | 07/90 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 08/82 | ⇒ | 07/84 | ||
| 08/84 | ⇒ | 07/85 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/91 | ⇒ | 10/98 | ||
| 01/95 | ⇒ | 10/98 | ||
| 08/90 | ⇒ | 10/98 | ||
| 08/91 | ⇒ | 07/93 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 08/90 | ⇒ | 09/93 | ||
| 09/90 | ⇒ | 08/93 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/97 | ⇒ | 06/98 |
i
до 05.1997
|
|
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/97 | ⇒ | 12/98 |
i
до 05.1997
|
|
| 01/97 | ⇒ | 12/98 |
i
до 05.1997
|
|
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/96 | ⇒ | 11/08 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/00 | ⇒ | 08/02 | ||
| 01/00 | ⇒ | 08/02 | ||
| CITROEN/PEUGEOT | 156712 |
| CITROEN/PEUGEOT | 157712 |
| FIAT | 82425329 |
| FORD | 5020405 |
| FORD | 5020406 |
| FORD | 6103279 |
| FORD | 82GB9155AA |
| GENERAL MOTORS | 250067058 |
| GENERAL MOTORS | 25055425 |
| GENERAL MOTORS | 4163853 |
| GENERAL MOTORS | 8978561 |
| GENERAL MOTORS | 9333790 |
| TALBOT | 9150999180 |
| VAG | 251201511S |
| VAG | 433133511 |
| VAG | 443133511C |
| VAG | 447133511 |
| VAG | 4A0133511 |
| VAG | 811133511 |
| VAG | 811133511B |
| VAG | 811133511D |
| VAG | 857133511 |
| VAG | 893133511 |
| VOLVO | 1306530 |
| VOLVO | 13065305 |
| VOLVO | 1389450 |
| VOLVO | 13894506 |
| VOLVO | 1389562 |
| VOLVO | 13895628 |
| VOLVO | 284834 |
| VOLVO | 31262352 |
| VOLVO | 6842033 |
| ГАЗ | 31029111701050 |
| ГАЗ | 31029111701070 |
| ГАЗ | 310291117011 |
| ГАЗ | 406111701010 |
| MECAFILTER | ELE3569 |
| ZEKKERT | KF5063 |
| TATSUMI | TBE1001 |
| TECNOCAR | B89 |
| KOLBENSCHMIDT | 50013171 |
| KOLBENSCHMIDT | 171FP |
| AZUMI | FSP40011 |
| CLEAN FILTERS | MBNA953 |
| ALCO | SP2004 |
| NAC | 5511 |
| U.F.I. | 3150200 |
| U.F.I. | 3181400 |
| JS ASAKASHI | FS2011 |
| JS ASAKASHI | JB2011 |
| UNIO | FLT55006 |
| UNIO | FLT55010 |
| GOODWILL | FG201 |
| GUR | GFI31000 |
| FORTECH | FF009 |
| LUBER-FINER | G2946 |
| FILTRON | PP849 |
| FILTRON | PP825 |
| CHAMPION | L204 |
| CHAMPION | L217 |
| BOSCH | 0450905200 |
| BOSCH | 0450905181 |
| BOSCH | 0450905601 |
| KNECHT/MAHLE | KL28 |
| KNECHT/MAHLE | KL30 |
| MANN | WK8341 |
| MANN | WK853 |
| GKI | GF5145 |
| SAKURA | FS2401 |
| SAMPA | 037209 |
| HENGST | H84WK01 |
| HENGST | H84WK03 |
| FRAM | G3744 |
| EKOFIL | EKO0321 |
| AUGER | 98422 |
| SCT | ST315 |
| SCT | ST305 |
| TEHO-FILTER | 61002 |
| METACO | 1030079 |
| TOTACHI | TF1444 |
| TOTACHI | TF1515 |
| PURFLUX | EP153 |
| DIFA | DIFA6003 |
| PUROLATOR | F63177 |
| LYNX | LF1028 |
| LYNX | LF1504 |
| ELEMENT | EF628 |
| GANZ | GIR02106 |
| GANZ | GIR02109 |
| SUFIX | SQ1066 |
| SUFIX | SQ1106 |
| НЕВСКИЙ ФИЛЬТР | NF2110 |
| MILES | AFFF005 |
| MILES | AFFF141 |
| FIAAM | FT5201 |
| CARVILLE RACING | SVY853 |
| AMD | AMDFF395 |
| AM POINT | KL28 |
| GREEN FILTER | KF0102 |
| GB-307 |