| Группа | Топливный фильтр |
| Высота, мм | 59 |
| Диаметр, мм | 56 |
| Диаметр штуцера, мм | 8 |
| Статус | в ассортименте |
| Комплектность | 1 шт. |
| Комментарий | Универсальный |
Внимание! Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие по причине применения продукции вне указанной применяемости
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/77 | ⇒ | 09/88 | ||
| 05/70 | ⇒ | 09/88 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/71 | ⇒ | 12/86 | ||
| 04/71 | ⇒ | 04/86 | ||
| 04/71 | ⇒ | 04/86 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/77 | ⇒ | 01/83 | ||
| 02/72 | ⇒ | 09/84 | ||
| 01/75 | ⇒ | 12/75 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/84 | ⇒ | 09/12 | ||
| 09/84 | ⇒ | 09/12 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/80 | ⇒ | 03/06 | ||
| 01/80 | ⇒ | 03/06 | ||
| 01/80 | ⇒ | 03/06 | ||
| 05/80 | ⇒ | 03/06 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 02/79 | ⇒ | 01/06 | ||
| 02/79 | ⇒ | 01/06 | ||
| 02/76 | ⇒ | 01/06 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/82 | ⇒ | 04/08 | ||
| 03/82 | ⇒ | 04/08 | ||
| 03/82 | ⇒ | 04/08 | ||
| 03/95 | ⇒ | 04/08 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/84 | ⇒ | 03/96 | ||
| 10/84 | ⇒ | 09/97 | ||
| 09/91 | ⇒ | 09/04 | ||
| 03/87 | ⇒ | 08/03 | ||
| 10/84 | ⇒ | 08/04 | ||
| 09/97 | ⇒ | 09/04 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 12/90 | ⇒ | 06/04 | ||
| 12/90 | ⇒ | 06/04 | ||
| 12/90 | ⇒ | 06/04 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/98 | ⇒ | 03/00 | ||
| 04/00 | ⇒ | 02/07 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 08/98 | ⇒ | 08/06 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/77 | ⇒ | 03/95 | ||
| 04/77 | ⇒ | 03/11 | ||
| 01/95 | ⇒ | 03/11 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/89 | ⇒ | 01/96 | ||
| 02/96 | ⇒ | 09/06 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/87 | ⇒ | 10/90 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/80 | ⇒ | 10/85 | ||
| 11/80 | ⇒ | 10/89 | ||
| 11/80 | ⇒ | 10/85 | ||
| 11/80 | ⇒ | 12/83 | ||
| 11/80 | ⇒ | 10/85 | ||
| 05/82 | ⇒ | 10/85 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/85 | ⇒ | 12/87 | ||
| 08/85 | ⇒ | 05/89 | ||
| 09/85 | ⇒ | 08/89 | ||
| 09/87 | ⇒ | 10/89 | ||
| 09/87 | ⇒ | 10/89 | ||
| 08/85 | ⇒ | 05/89 | ||
| 08/85 | ⇒ | 05/89 | ||
| 08/85 | ⇒ | 05/89 | ||
| 08/85 | ⇒ | 05/89 | ||
| 09/87 | ⇒ | 10/89 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/82 | ⇒ | 06/87 | ||
| 09/83 | ⇒ | 09/87 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/87 | ⇒ | 05/92 | ||
| 11/87 | ⇒ | 05/92 | ||
| 09/87 | ⇒ | 01/90 | ||
| 09/87 | ⇒ | 10/90 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/84 | ⇒ | 07/87 | ||
| 06/87 | ⇒ | 06/91 | ||
| 04/82 | ⇒ | 07/86 | ||
| 05/82 | ⇒ | 03/84 | ||
| 01/88 | ⇒ | 04/89 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/71 | ⇒ | 10/82 | ||
| 10/81 | ⇒ | 08/85 | ||
| 08/77 | ⇒ | 01/82 | ||
| 01/85 | ⇒ | 03/96 | ||
| 08/91 | ⇒ | 03/96 | ||
| 09/87 | ⇒ | 05/99 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/85 | ⇒ | 11/92 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/94 | ⇒ | 01/06 | ||
| 07/94 | ⇒ | 12/07 | ||
| 07/94 | ⇒ | 12/06 | ||
| 07/94 | ⇒ | 12/06 | ||
| 07/94 | ⇒ | 12/06 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/98 | ⇒ | 05/08 | ||
| 11/98 | ⇒ | 12/06 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/92 | ⇒ | 11/03 | ||
| 12/81 | ⇒ | 12/91 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/92 | ⇒ | 04/97 | ||
| 01/92 | ⇒ | 04/97 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/97 | ⇒ | 12/04 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 05/03 | ⇒ | 05/09 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 05/95 | ⇒ | 12/05 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 12/97 | ⇒ | 03/02 | ||
| FORD | E27Z9155A |
| FORD | E8BZ9155A |
| FORD | FE0113470 |
| GENERAL MOTORS | 25055002 |
| GENERAL MOTORS | 25055660 |
| GENERAL MOTORS | 25067344 |
| LADA (ВАЗ) | 21010111701000 |
| LADA (ВАЗ) | 21011117010 |
| LADA (ВАЗ) | 21080111701082 |
| LADA (ВАЗ) | 21081117010 |
| MAZDA | 2330036020 |
| MAZDA | 74207GA061 |
| MAZDA | E50813470 |
| MAZDA | FE0113470 |
| SUBARU | 74207GA061 |
| TOYOTA | 2330036020 |
| УАЗ | 040210111701000 |
| CLEAN FILTERS | MB15 |
| LYNX | LF734 |
| GKI | GF626 |
| SUFIX | SQ1178 |
| ЗМЗ | 040210111701000 |
| GUR | GFM508 |
| GUR | GFS202 |
| CARVILLE RACING | SVY4214 |
| SCT | ST336 |
| НЕВСКИЙ ФИЛЬТР | NF2003 |
| НЕВСКИЙ ФИЛЬТР | NF3903S |
| KOLBENSCHMIDT | 50013373 |
| KOLBENSCHMIDT | 373FP |
| NORDFIL | FN1005 |
| FIAAM | FT5178 |
| MASUMA | KF010 |
| ELEMENT | EF605 |
| NAC | 5539 |
| U.F.I. | 3101800 |
| JS ASAKASHI | FS121J |
| TOTACHI | TF1860 |
| FORTECH | FF055 |
| FRAM | G4775 |
| EKOFIL | EKO0303 |
| MANN | WK4214 |
| ALCO | FF005 |
| GANZ | GRR02001 |
| ЛИВНЫ | 0121117010 |
| ЛИВНЫ | 012111701010 |
| SAKURA | FS1701 |
| TEHO-FILTER | 71015 |
| MECAFILTER | ELE3585 |
| HENGST | H166WK |
| LUBER-FINER | G803 |
| AZUMI | FSP21121 |
| SEDAN FILTER | 456111701002 |
| VIC | FC408 |
| FILTRON | PS883 |
| BLUE PRINT | ADM52301 |
| BLUE PRINT | ADT32305 |
| GOODWILL | FG007LUX |
| ZEKKERT | KF5133 |
| PUROLATOR | F23170 |
| GB-215A |