| Группа | Масляный фильтр |
| Высота, мм | 158 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Внутренний диаметр, мм | 23 |
| Дополнительно | С прокладкой |
| Статус | в ассортименте |
| Комплектность | 1 шт. |
Внимание! Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие по причине применения продукции вне указанной применяемости
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/94 | ⇒ | 10/00 | ||
| 03/93 | ⇒ | 10/00 | ||
| 09/00 | ⇒ | 04/01 | ||
| 10/95 | ⇒ | 12/96 | ||
| 11/96 | ⇒ | 06/00 | ||
| 01/94 | ⇒ | 11/00 | ||
| 09/00 | ⇒ | 04/01 | ||
| 03/93 | ⇒ | 09/96 | ||
| 10/95 | ⇒ | 12/00 | ||
| 06/96 | ⇒ | 06/97 | ||
| 05/93 | ⇒ | 05/97 | ||
| 05/94 | ⇒ | 05/00 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/00 | ⇒ | 07/02 | ||
| 05/00 | ⇒ | 05/02 | ||
| 11/00 | ⇒ | 05/02 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 06/97 | ⇒ | 06/00 | ||
| 09/00 | ⇒ | 05/02 | ||
| 06/97 | ⇒ | 12/00 | ||
| 06/97 | ⇒ | 06/00 | ||
| 06/00 | ⇒ | 05/02 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 06/93 | ⇒ | 07/97 | ||
| 06/93 | ⇒ | 07/97 | ||
| 06/93 | ⇒ | 07/96 | ||
| 06/93 | ⇒ | 07/96 | ||
| 06/93 | ⇒ | 07/97 | ||
| 05/94 | ⇒ | 09/97 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 06/00 | ⇒ | 06/03 | ||
| 06/97 | ⇒ | 06/00 | ||
| 06/95 | ⇒ | 07/00 | ||
| 06/95 | ⇒ | 09/97 | ||
| 01/96 | ⇒ | 02/97 | ||
| 06/95 | ⇒ | 02/97 | ||
| 02/96 | ⇒ | 05/02 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/89 | ⇒ | 12/95 | ||
| 09/94 | ⇒ | 04/98 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/97 | ⇒ | 08/01 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 03/91 | ⇒ | 09/98 | ||
| 06/93 | ⇒ | 09/98 | ||
| 06/93 | ⇒ | 09/98 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 08/93 | ⇒ | 09/95 | ||
| 08/93 | ⇒ | 09/95 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/96 | ⇒ | 04/00 | ||
| 03/00 | ⇒ | 04/04 | ||
| 09/96 | ⇒ | 04/00 | ||
| 09/96 | ⇒ | 04/00 | ||
| 03/00 | ⇒ | 04/04 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/00 | ⇒ | 05/06 | ||
| 02/95 | ⇒ | 05/06 | ||
| 04/00 | ⇒ | 05/06 | ||
| 02/95 | ⇒ | 05/06 | ||
| 07/95 | ⇒ | 05/06 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 02/97 | ⇒ | 10/03 | ||
| 04/96 | ⇒ | 10/03 | ||
| 04/96 | ⇒ | 10/03 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/95 | ⇒ | 10/03 | ||
| 02/96 | ⇒ | 10/03 | ||
| 12/96 | ⇒ | 10/03 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/06 | ⇒ | 02/12 | ||
| 11/06 | ⇒ | 12/10 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/96 | ⇒ | 01/06 | ||
| 01/96 | ⇒ | 01/06 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 02/06 | ⇒ | 03/16 | ||
| 09/07 | ⇒ | 03/16 | ||
| 05/05 | ⇒ | 01/11 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 08/93 | ⇒ | 06/98 | ||
| 08/93 | ⇒ | 06/05 | ||
| 08/93 | ⇒ | 06/05 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/01 | ⇒ | 06/08 | ||
| 06/03 | ⇒ | 06/08 | ||
| 06/03 | ⇒ | 06/08 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 06/06 | ⇒ | 07/12 | ||
| 04/06 | ⇒ | 07/12 | ||
| 06/06 | ⇒ | 07/12 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/04 | ⇒ | 08/07 | ||
| 07/07 | ⇒ | 07/03 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | ⇒ | 01/14 | ||
| 08/08 | ⇒ | 01/14 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 05/09 | ⇒ | 01/14 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 05/96 | ⇒ | 05/06 | ||
| MERCEDES-BENZ | A1041800109 |
| MERCEDES-BENZ | A1041800709 |
| MERCEDES-BENZ | A1041840225 |
| MERCEDES-BENZ | A1041840325 |
| MERCEDES-BENZ | A1041840425 |
| MERCEDES-BENZ | A1041840825 |
| RENAULT | 5021188521 |
| SSANGYONG | 1041800109 |
| SSANGYONG | 1621803009 |
| SSANGYONG | 1621843025 |
| VAG | 00A115466 |
| GANZ | GIR01111 |
| AUGER | 104055 |
| VIC | O011 |
| AMD | AMDFL22 |
| SCT | SH414L |
| SCT | SH414P |
| SCT | SH414 |
| MANN | H7271x |
| MANN | HU7271x |
| AVANTECH | OF1106 |
| METACO | 1020019 |
| JS ASAKASHI | OE9601 |
| FRAM | CH6848 |
| DOUBLE FORCE | DFO070 |
| BOSCH | 1457429122 |
| FILTRON | OE6403 |
| CARVILLE RACING | CRLR7271X |
| TOTACHI | TO1242 |
| PUROLATOR | L44757 |
| SPEEDMATE | SMOFY001 |
| KOLBENSCHMIDT | 227OX |
| KOLBENSCHMIDT | 50013227 |
| ZEKKERT | OF4058E |
| DEXTRIM | DX32022H |
| CHAMPION | X122 |
| CHAMPION | XE506 |
| LYNX | LO509 |
| SUFIX | SP1073 |
| ROLF | OFR2006 |
| HENGST | E142HD21 |
| ALCO | MD281 |
| ALCO | MD341 |
| U.F.I. | 2516200 |
| U.F.I. | 2558600 |
| GOODWILL | OG205ECO |
| MECAFILTER | ELH4201 |
| AZUMI | OE31601 |
| GREEN FILTER | OK0133 |
| SAKURA | EO2624 |
| FEBI | 32549 |
| MASUMA | MFCE444 |
| TEHO-FILTER | 5225 |
| TECNOCAR | OP214 |
| FIAAM | FA5228 |
| BLUE PRINT | ADG02105 |
| MARSHALL | ML5981 |
| NAC | 8864 |
| KNECHT/MAHLE | OX133D |
| FORTECH | FO020 |
| UNIO | FLT20015 |
| CLEAN FILTERS | ML493 |
| MILES | AFOE003 |
| DONALDSON | P550521 |
| GUR | GFO7271 |
| SAMPA | 0101361 |
| НЕВСКИЙ ФИЛЬТР | NF1311 |
| PURFLUX | L313 |
| GB-1031 |