Группа | Салонные фильтры |
Тип | C торцевыми планками |
Высота, мм | 32 |
Длина, мм | 292 |
Ширина, мм | 96 |
Статус | в ассортименте |
Комплектность | 2 шт. |
Внимание! Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие по причине применения продукции вне указанной применяемости
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
01/08 | ⇒ | 09/19 | ||
04/08 | ⇒ | 02/16 | ||
03/10 | ⇒ | 02/19 | ||
04/08 | ⇒ | 02/16 | ||
04/08 | ⇒ | 04/15 |
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
03/10 | ⇒ | 08/13 | ||
10/06 | ⇒ | 08/13 | ||
10/10 | ⇒ | 08/13 | ||
10/08 | ⇒ | 12/10 | ||
10/08 | ⇒ | 08/13 | ||
10/08 | ⇒ | 08/13 | ||
10/06 | ⇒ | 10/12 | ||
10/06 | ⇒ | 08/13 | ||
10/06 | ⇒ | 12/13 | ||
07/09 | ⇒ | 08/13 | ||
10/10 | ⇒ | 08/13 |
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
01/15 | ⇒ | 12/18 | ||
07/14 | ⇒ | 12/18 | ||
06/13 | ⇒ | 12/18 | ||
06/13 | ⇒ | 12/18 | ||
07/14 | ⇒ | 12/18 | ||
06/13 | ⇒ | 12/18 | ||
10/13 | ⇒ | 12/18 |
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
02/19 | ⇒ | 03/22 | ||
05/18 | ⇒ | 03/22 |
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
11/18 | ⇒ | |||
11/18 | ⇒ |
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
04/16 | ⇒ | |||
04/16 | ⇒ |
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
07/17 | ⇒ | 06/21 |
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
10/11 | ⇒ | 01/15 | ||
10/11 | ⇒ | 01/15 | ||
10/11 | ⇒ | 01/15 |
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
03/18 | ⇒ | |||
01/18 | ⇒ |
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
03/21 | ⇒ | 04/22 | ||
03/21 | ⇒ | 04/22 |
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
12/19 | ⇒ |
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
03/19 | ⇒ | 04/22 | ||
04/20 | ⇒ | 04/22 |
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
01/19 | ⇒ | 04/22 |
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
07/14 | ⇒ | 08/16 | ||
01/10 | ⇒ | 08/16 | ||
10/12 | ⇒ | 08/16 | ||
06/09 | ⇒ | 08/16 | ||
06/09 | ⇒ | 08/16 | ||
06/09 | ⇒ | 08/16 | ||
06/09 | ⇒ | 08/16 |
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
09/16 | ⇒ | |||
09/16 | ⇒ |
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
09/09 | ⇒ | 03/17 | ||
09/09 | ⇒ | 03/17 | ||
09/09 | ⇒ | 03/17 |
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
02/17 | ⇒ | 04/22 | ||
02/17 | ⇒ | 04/22 | ||
02/18 | ⇒ | 04/22 | ||
02/17 | ⇒ | 04/22 |
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
04/16 | ⇒ | 04/22 | ||
04/16 | ⇒ | 04/22 |
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
03/16 | ⇒ | 04/22 | ||
07/08 | ⇒ | 12/15 | ||
02/15 | ⇒ | 04/22 | ||
02/15 | ⇒ | 04/22 | ||
04/10 | ⇒ | 04/16 | ||
08/10 | ⇒ | 04/22 | ||
04/08 | ⇒ | 12/15 | ||
04/08 | ⇒ | 12/15 | ||
03/10 | ⇒ | 04/22 | ||
03/10 | ⇒ | 04/22 | ||
04/08 | ⇒ | 04/22 | ||
04/08 | ⇒ | 12/13 | ||
04/08 | ⇒ | 04/22 |
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
04/16 | ⇒ | |||
04/16 | ⇒ |
CITROEN/PEUGEOT | 1609998980 |
CITROEN/PEUGEOT | 1616959180 |
CITROEN/PEUGEOT | 6447XF |
CITROEN/PEUGEOT | 6447XG |
CITROEN/PEUGEOT | 647992 |
CITROEN/PEUGEOT | 647993 |
CITROEN/PEUGEOT | 9801448180 |
CITROEN/PEUGEOT | 9807746380 |
CITROEN/PEUGEOT | 9821501880 |
DONGFENG | 8226006 |
GENERAL MOTORS | 3638979 |
GENERAL MOTORS | 95525903 |
TOYOTA | 87139YZZ90 |
TOYOTA | 87139YZZ91 |
TOYOTA | SU001A5966 |
TOYOTA | SU001A6185 |
U.F.I. | 5417200 |
U.F.I. | 3417200 |
U.F.I. | 5315400 |
MASUMA | MCE4065CL |
MASUMA | MCE4070 |
CORTECO | 49408595 |
CORTECO | 80000615 |
CORTECO | 80000839 |
CORTECO | 80004703 |
CORTECO | 80004776 |
PURFLUX | AHH2612 |
PURFLUX | AH2612 |
PURFLUX | AHA2612 |
PURFLUX | AHC2612 |
ZEKKERT | IF3404 |
ZEKKERT | IF3404K |
ZEKKERT | IF3404P |
CARVILLE RACING | CRV290032 |
CARVILLE RACING | CRVC290032 |
FORTECH | FS103 |
FORTECH | FS103C |
FILTRON | K12272X |
FILTRON | K1227A2X |
GANZ | GIR03209 |
GANZ | GIR03221 |
JS ASAKASHI | AC0165BSET |
JS ASAKASHI | AC0165CSET |
JS ASAKASHI | AC0165SET |
TOTACHI | TCA481 |
GREEN FILTER | IF0135 |
GREEN FILTER | IF0135K |
TATSUMI | TBD1097C |
MANN | CU290032 |
MANN | CUK290032 |
MANN | FP290032 |
AMD | AMDFC847 |
AMD | AMDFC847A |
AMD | AMDFC847C |
НЕВСКИЙ ФИЛЬТР | NF63872 |
SAKURA | CA21110S |
SAKURA | CA21970 |
SAKURA | CAB21110S |
SAKURA | CAC21110S |
SAKURA | CAV21110S |
GOODWILL | AG2962KCFC |
GOODWILL | AG2972KCF |
SCT | SA1260 |
SCT | SAK260 |
SCT | SAK308 |
KOLBENSCHMIDT | 4285AC |
KOLBENSCHMIDT | 4286ACC |
KOLBENSCHMIDT | 4805ACC |
KOLBENSCHMIDT | 50014285 |
KOLBENSCHMIDT | 50014286 |
KOLBENSCHMIDT | 50014805 |
KNECHT/MAHLE | LA428S |
KNECHT/MAHLE | LAK428S |
KNECHT/MAHLE | LAO428S |
HENGST | E2977LC2 |
HENGST | E2977LI2 |
RAF FILTER | RF002CITY |
RAF FILTER | RST002CITY |
RAF FILTER | RSTC002CITY |
METACO | 1010066 |
METACO | 1010102C |
MILES | AFW2211 |
MARSHALL | MC7046 |
MARSHALL | MC7046K |
NORDFIL | CN11392 |
NORDFIL | CN1139K2 |
LYNX | LAC1311 |
LYNX | LAC1311C |
GB-9947/C |