Группа | Салонные фильтры |
Тип | Простые (без торцевых планок) |
Высота, мм | 28 |
Длина, мм | 248 |
Ширина, мм | 180 |
Статус | в ассортименте |
Комплектность | 1 шт. |
Комментарий | Угольный |
Внимание! Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие по причине применения продукции вне указанной применяемости
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
12/21 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
12/21 | ⇒ |
i
Угольный
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
---|---|---|---|---|
07/21 | ⇒ |
i
Угольный
|
||
07/21 | ⇒ |
i
Угольный
|
TOYOTA | 8713930110 |
TOYOTA | 8713960030 |
NORDFIL | CN1247K |
NORDFIL | CN1247 |
METACO | 10101066AB |
METACO | 10101066C |
TPARTS & OILS | 8713930110TM |
GOODWILL | AG982CF |
GOODWILL | AG983CFC |
JS ASAKASHI | AC0296 |
JS ASAKASHI | AC0296C |
RAF FILTER | RF005TO |
RAF FILTER | RSTC005TO |
SAKURA | CAC11420 |
VIC | AC112E |
VIC | AC112EX |
MASUMA | MC235 |
MASUMA | MC235CL |
GB-98102PRO |