| Группа | Масляный фильтр |
| Высота, мм | 112 |
| Наружный диаметр, мм | 93 |
| Диаметр прокладки, мм | 71 |
| Резьба | 3/4-16 UNF |
| Перепускной клапан, бар | 1 |
| Обратный запорный клапан | Да |
| Статус | в ассортименте |
| Комплектность | 1 шт. |
Внимание! Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие по причине применения продукции вне указанной применяемости
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/90 | ⇒ | 06/94 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/98 | ⇒ | 12/04 | ||
| 05/02 | ⇒ | 12/04 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/94 | ⇒ | 04/02 | ||
| 07/94 | ⇒ | 04/02 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/16 | ⇒ | 01/20 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/99 | ⇒ | 12/02 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/94 | ⇒ | 01/06 | ||
| 07/94 | ⇒ | 12/07 | ||
| 01/03 | ⇒ | 12/08 | ||
| 01/08 | ⇒ | 01/10 | ||
| 07/94 | ⇒ | 12/06 | ||
| 01/07 | ⇒ | 01/10 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 02/10 | ⇒ | |||
| 02/10 | ⇒ | |||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/14 | ⇒ | 08/19 | ||
| 01/19 | ⇒ | |||
| 01/20 | ⇒ | 03/20 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/98 | ⇒ | 05/08 | ||
| 01/03 | ⇒ | 12/08 | ||
| 01/08 | ⇒ | 01/10 | ||
| 01/09 | ⇒ | 01/10 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 02/10 | ⇒ | |||
| 02/10 | ⇒ | |||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/22 | ⇒ | |||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/96 | ⇒ | 11/08 | ||
| 01/00 | ⇒ | 11/08 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/97 | ⇒ | 12/04 | ||
| 01/97 | ⇒ | 12/04 | ||
| 01/97 | ⇒ | 12/04 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 05/03 | ⇒ | 05/09 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/00 | ⇒ | 08/02 | ||
| 01/00 | ⇒ | 08/02 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 02/04 | ⇒ | 12/05 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 08/12 | ⇒ | 08/13 | ||
| 04/85 | ⇒ | 10/03 | ||
| 04/95 | ⇒ | 10/03 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 12/99 | ⇒ | 11/08 | ||
| 12/99 | ⇒ | 11/08 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/85 | ⇒ | 05/07 | ||
| 01/85 | ⇒ | 05/07 | ||
| 01/09 | ⇒ | 12/09 | ||
| 01/09 | ⇒ | |||
| 06/07 | ⇒ | 05/09 | ||
| 01/85 | ⇒ | 05/07 | ||
| 01/85 | ⇒ | 05/07 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/13 | ⇒ | 01/15 | ||
| 11/03 | ⇒ | 01/18 | ||
| 02/18 | ⇒ | |||
| 01/10 | ⇒ | 01/12 | ||
| 05/07 | ⇒ | 07/07 | ||
| 08/07 | ⇒ | 11/09 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 10/14 | ⇒ | 12/16 | ||
| 08/12 | ⇒ | 09/14 | ||
| 01/13 | ⇒ | 12/16 | ||
| 08/05 | ⇒ | 09/14 | ||
| 10/16 | ⇒ | |||
| 10/16 | ⇒ | |||
| 10/16 | ⇒ | 10/20 | ||
| 01/13 | ⇒ | 12/16 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 11/03 | ⇒ | 07/05 | ||
| 02/01 | ⇒ | 10/03 | ||
| 02/01 | ⇒ | 10/03 | ||
| 08/97 | ⇒ | 01/01 | ||
| 08/97 | ⇒ | 10/03 | ||
| 08/97 | ⇒ | 10/03 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/08 | ⇒ | 07/14 | ||
| 10/14 | ⇒ | 05/15 | ||
| 09/08 | ⇒ | 09/14 | ||
| 10/14 | ⇒ | 02/16 | ||
| 01/16 | ⇒ | 12/16 | ||
| 11/16 | ⇒ | 03/18 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 09/08 | ⇒ | 09/14 | ||
| 10/14 | ⇒ | 12/16 | ||
| 09/08 | ⇒ | 09/14 | ||
| 10/14 | ⇒ | 02/16 | ||
| 09/18 | ⇒ | |||
| 08/21 | ⇒ | |||
| 03/16 | ⇒ | 12/16 | ||
| 11/16 | ⇒ | 09/20 | ||
|
Модель (объем)
Код двигателя
Мощность кВт(л.с.)
Модель
|
Год выпуска | |||
|---|---|---|---|---|
| 07/17 | ⇒ | |||
| 07/17 | ⇒ | |||
| CASE IH | 045416136 |
| CASE IH | 1959757C1 |
| CASE IH | 261627R91 |
| CHRYSLER | 2471400 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1109A7 |
| FIAT | 1930327 |
| FIAT | 82342881 |
| FIAT | 82407227 |
| FORD | 2720E6714A |
| GENERAL MOTORS | 6439143 |
| GENERAL MOTORS | 7984954 |
| GENERAL MOTORS | 99752227 |
| HYSTER | 26540254 |
| JCB | 32910700A |
| JUNGHEINRICH | 50025175 |
| LAND ROVER/JAGUAR | ERR1168 |
| LAND ROVER/JAGUAR | ERR3340 |
| MAZDA | 016414310 |
| MERCEDES-BENZ | A0011844725 |
| MERCEDES-BENZ | A0011844825 |
| MERCEDES-BENZ | A0021848701 |
| MERCEDES-BENZ | A0021849001 |
| MERCEDES-BENZ | A6031840025 |
| MERCEDES-BENZ | A6031840125 |
| PERKINS | 2654412 |
| RENAULT | 5000041045 |
| RENAULT | 7701008326 |
| RENAULT | 7701023168 |
| RENAULT | 7701029279 |
| SCANIA | 834940 |
| TALBOT | 0005041315 |
| TALBOT | 0005057957 |
| TALBOT | 0075221405 |
| TALBOT | 0075221481 |
| TALBOT | 5041315 |
| TALBOT | 5057957 |
| TALBOT | 75221405 |
| TALBOT | 75221481 |
| VOLVO | 7413694 |
| VOLVO | 834940 |
| ГАЗ | 05221109013 |
| ГАЗ | 31051012005 |
| ГАЗ | 31051017010 |
| ГАЗ | 3302101200510 |
| ГАЗ | 4061012005 |
| ГАЗ | 4061012005201 |
| ГАЗ | 4061012006 |
| ГАЗ | 4216101701020 |
| УАЗ | 040600101200600 |
| УАЗ | 31051017010 |
| УАЗ | 40600101200600 |
| УАЗ | 4061012005 |
| УАЗ | 406101200502 |
| УАЗ | 4061012005201 |
| УАЗ | 4061012006 |
| DIFA | DIFA5003 |
| КОСТРОМСКОЙ ФИЛЬТР | KF6105SP |
| КОСТРОМСКОЙ ФИЛЬТР | ФОМ443006 |
| КОСТРОМСКОЙ ФИЛЬТР | KF6105PR |
| ЗМЗ | 4061012005202 |
| EKOFIL | EKO0222 |
| EKOFIL | EKO0225 |
| EKOFIL | EKO028 |
| GOODWILL | OG402 |
| SUFIX | SP1022 |
| NAC | 8858 |
| FRAM | PH2833 |
| MFILTER | TF63 |
| MANN | W93020 |
| MANN | W9309 |
| LECAR | LECAR021040201 |
| FORTECH | FO015 |
| GUR | IPO120 |
| SAKURA | C68080SL |
| SAKURA | C68080 |
| SCT | SM5773 |
| SCT | SM180 |
| U.F.I. | 2318501 |
| CHAMPION | C102 |
| GANZ | GRR01001 |
| ZEKKERT | OF4078 |
| МОТОРДЕТАЛЬ | ФМ30536 |
| ACDELCO | X124 |
| TEHO-FILTER | 4062 |
| НЕВСКИЙ ФИЛЬТР | NF1404 |
| НЕВСКИЙ ФИЛЬТР | NF1004 |
| НЕВСКИЙ ФИЛЬТР | NF1004EURO |
| НЕВСКИЙ ФИЛЬТР | NF1004GROUP |
| ЛИВНЫ | 31051017010 |
| ЛИВНЫ | 406101200501 |
| ЛИВНЫ | 406101200511 |
| FLEETGUARD | LF4016 |
| LAVR | Ln2700 |
| ПТИМАШ | OF858 |
| HENGST | H24W01 |
| ALCO | SP824 |
| AMD | AMDFL619 |
| METACO | 1020199 |
| ELEMENT | EO858 |
| ELEMENT | EO858PQ |
| TOTACHI | TC1288 |
| CLEAN FILTERS | DO223 |
| LYNX | LC1503 |
| BELMAG | BM6539 |
| G.A.P. | GAP3105 |
| CARVILLE RACING | CRL9309 |
| FILTRON | OP550 |
| UNIO | FLT20023 |
| NORDFIL | ON1002 |
| KNECHT/MAHLE | OC23 |
| ROLF | OFR2089 |
| GB-1173 |